献血推進 ・ 薬物乱用防止委員会

 


献血奉仕は、我がクラブのメイン奉仕のひとつであります。 中でも30年間継続し恒例になっている、1月3日の 金鑚神社参道に於ける献血奉仕は、献血をしてくださった方に、 血液センターで用意した記念品の他に、当クラブより卵20個とタオルを贈呈しています。 その甲斐あってか、下記の通り毎年多数の方のご協力を戴き、献血推進委員会のビッグイベントであると同時に、 本庄ライオンズクラブの伝統行事となっています。

クラブ主催の献血では受付者全員にクラブの名入れタオルを贈呈している。さらに本庄市内で行われる 献血では、採血者全員にクラブのタオルを贈呈している。
年間2000本以上のタオルを贈呈しています。

献血カード (表)

献血カード (裏)


 2022年 献血実績 

日  時 場  所 形  態 受付人数 採決人数 200ml献血数 400ml献血数 献血総量(ml)
 1月  3日 金鑚神社参道 クラブ単独 216人 189人 18人 171人 72,000ml
 2月 18日 本庄市役所 クラブ単独 64人 53人 9人 44人 19,400ml
 合  計    280人 242人 27人 215人 91,400ml

 2021年 献血実績 

日  時 場  所 形  態 受付人数 採決人数 200ml献血数 400ml献血数 献血総量(ml)
 1月 9日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 59人 54人 5人 49人 20,600ml
 1月 11日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 60人 59人 8人 51人 22,000ml
 1月 14日 本庄警察署 協  賛 33人 28人 3人 25人 10,600ml
 1月 14日 埼玉ひびきの農業協同組合 協  賛 20人 18人 4人 14人 6,400ml
 1月 24日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 64人 58人 4人 54人 22,400ml
 1月 31日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 63人 55人 5人 50人 21,000ml
 2月 13日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 53人 49人 3人 46人 19,000ml
 2月 16日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 26人 26人 5人 21人 9,400ml
 2月 17日 本庄市役所 協  賛 72人 67人 8人 59人 25,200ml
 2月 23日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 47人 44人 7人 37人 16,200ml
 3月 2日 JA埼玉ひびきの あおぞら館直売所 協  賛 7人 7人 0人 7人 2,800ml
 3月 2日 医療法人福島会 上武病院 協  賛 32人 28人 5人 23人 10,200ml
 3月 7日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 54人 45人 4人 41人 17,200ml
 4月 1日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 48人 34人 0人 34人 13,600ml
 4月 4日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 55人 55人 5人 50人 21,000ml
 4月 7日 本庄市役所 児玉総合支所 協  賛 9人 9人 2人 7人 3,200ml
 4月 12日 埼玉ひびきの農業協同組合 本店 協  賛 11人 7人 1人 6人 2,600ml
 4月 12日 共立印刷梶@本庄工場 協  賛 10人 10人 0人 10人 4,000ml
 4月 12日 富士機工 協  賛 13人 13人 1人 12人 5,000ml
 4月 18日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 74人 66人 3人 63人 25,800ml
 5月 1日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 71人 66人 4人 62人 25,600ml
 5月 5日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 85人 78人 3人 75人 30,600ml
 5月 11日 本庄保健所 協  賛 11人 10人 1人 9人 3,800ml
 5月 16日 スーパービバホーム本庄店 クラブ単独 70人 64人 3人 61人 25,000ml
 5月 18日 埼玉県本庄県土整備事務所 協  賛 15人 15人 0人 15人 6,000ml
 5月 18日 児玉郡市広域消防本部 協  賛 28人 25人 0人 25人 10,000ml
 5月 18日 本庄地方庁舎 協  賛 6人 6人 0人 6人 2,400ml
 5月 30日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 94人 88人 7人 81人 33,800ml
 6月 3日 埼玉県児玉警察署 協  賛 14人 12人 1人 11人 4,200ml
 6月 11日 潟Vェリエ 協  賛 36人 29人 5人 24人 10,600ml
 6月 22日 本庄東高等学校 協  賛 140人 93人 67人 26人 23,800ml
 6月 23日 本庄市役所 協  賛 67人 64人 7人 57人 24,200ml
 7月 7日 埼玉県本庄警察署 協  賛 26人 20人 1人 19人 7,800ml
 7月 9日 JA埼玉ひびきの農業協同組合 協  賛 14人 11人 3人 8人 3,800ml
 7月 20日 本庄税務署 協  賛 11 9人 1人 8人 3,400ml
 7月 24日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 81人 76人 1人 75人 30,200ml
 8月 1日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 77人 74人 1人 73人 29,400ml
 8月 3日 マレリ 児玉工場 協  賛 21人 20人 0人 20人 8,000ml
 8月 3日 共立印刷 本庄工場 協  賛 11人 10人 0人 10人 4,000ml
 8月 10日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 48人 44人 4人 40人 16,800ml
 8月 23日 第一生命熊谷支社 本庄営業オフィス 協  賛 55人 42人 5人 37人 15,800ml
 8月 26日 児玉郡市広域消防本部 協  賛 27人 26人 0人 26人 10,400ml
 8月 26日 本庄市民文化会館 協  賛 76人 72人 7人 65人 27,400ml
 8月 31日 JAひびきの あおぞら館直売所 協  賛 17人 13人 0人 13人 5,200ml
 9月 1日 本庄市役所 児玉総合支所 協  賛 9人 8人 0人 8人 3,200ml
 9月 2日 埼玉信用組合 協  賛 48人 37人 1人 36人 14,600ml
 9月 5日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 78人 71人 2人 69人 28,000ml
10月 10日 スーパービバホーム本庄店 クラブ単独 65人 62人 0人 62人 24,800ml
 合  計    2150人 1909人 200人 1709人 723,200ml

 2020年 献血実績 

日  時 場  所 形  態 受付人数 採決人数 200ml献血数 400ml献血数 献血総量(ml)
 1月  3日 金鑚神社参道 クラブ単独 224人 190人 16人 174人 72,800ml
 1月 13日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 50人 46人 1人 45人 18,200ml
 1月 16日 潟Nリクラ 本庄工場 協  賛 21人 18人 2人 16人 6,800ml
 1月 16日 本庄警察署 協  賛 34人 27人 1人 26人 10,6000ml
 2月 13日 本庄市役所 クラブ単独 67人 63人 6人 57人 24,0000ml
 2月 16日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 67人 57人 3人 54人 22,2000ml
 2月 24日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 53人 44人 3人 41人 17,000ml
 2月 25日 沖電気工業 協  賛 42人 40人 2人 38人 15,6000ml
 2月 26日 JAひびきの本店 協  賛 1人 1人 0人 1人 400ml
 2月 26日 本庄県土整備事務所 協  賛 5人 5人 0人 5人 2,000ml
 2月 26日 本庄保健所 協  賛 9人 8人 1人 7人 3,000ml
 3月 3日 医療法人福島会 上武病院 協  賛 23人 19人 5人 14人 6,600ml
 3月 11日 岡病院 協  賛 46人 37人 4人 33人 14,000ml
 3月 15日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 64人 54人 5人 49人 20,600ml
 3月 17日 マレリ且刹ハ工場 協  賛 20人 17人 1人 16人 6,600ml
 3月 17日 旭産業株式会社 協  賛 7人 7人 0人 7人 2,800ml
 4月 1日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 27人 26人 3人 23人 9,800ml
 4月 14日 潟Vェリエ 協  賛 29人 23人 4人 19人 8,400ml
 4月 16日 児玉総合支所 協  賛 12人 10人 1人 9人 3,800ml
 4月 18日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 49人 42人 2人 40人 16,400ml
 4月 19日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 65人 60人 7人 53人 22,600ml
 4月 20日 富士機工 協  賛 12人 12人 0人 12人 4,800ml
 4月 20日 本庄税務署 協  賛 5人 5人 1人 4人 1,800ml
 4月 27日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 40人 31人 6人 25人 11,200ml
 5月 4日 スパービバホーム本庄店 協  賛 67人 58人 7人 51人 24,800ml
 5月 5日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 67人 58人 7人 51人 21,800ml
 5月 17日 スーパービバホーム本庄店 クラブ単独 72人 66人 8人 58人 24,800ml
 5月 19日 児玉郡市広域市町村圏組合 協  賛 27人 24人 2人 22人 9,200ml
 5月 19日 本庄地方庁舎 協  賛 9人 9人 1人 8人 3,400ml
 5月 20日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 46人 30人 8人 22人 10,400ml
 5月 24日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 96人 73人 4人 69人 28,400ml
 5月 30日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 60人 47人 6人 41人 17,600ml
 5月 31日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 55人 50人 7人 43人 18,600ml
 6月 13日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 49人 34人 3人 31人 13,000ml
 6月 22日 本庄市役所 協  賛 68人 55人 5人 50人 21,000ml
 7月 19日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 75人 67人 4人 63人 26,000ml
 8月 1日 スーパービバホーム本庄店 協  賛 57人 50人 4人 46人 19,200ml
 8月 10日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 66人 51人 3人 48人 19,800ml
 8月 18日 第一生命保険株式会社
熊谷支社 本庄営業オフィス
協  賛 58人 39人 6人 33人 14,400ml
 8月 21日 医療法人桂水会 岡病院 協  賛 31人 22人 5人 17人 7,800ml
 8月 21日 埼玉児玉警察署 協  賛 17人 15人 0人 15人 6,000ml
 8月 22日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 55人 36人 2人 34人 14,000ml
 8月 24日 JAひびきの あおぞら館 協  賛 12人 11人 1人 10人 4,200ml
 9月 14日 医療法人柏成会 青木病院 協  賛 26人 23人 1人 22人 9,000ml
 10月 1日 旭産業株式会社 協  賛 6人 6人 0人 6人 2,400ml
 10月 1日 本庄市役所 児玉総合支所 協  賛 3人 3人 2人 1人 800ml
 10月 1日 本庄地方庁舎 協  賛 9人 8人 2人 6人 2,800ml
 10月 2日 本庄警察署 協  賛 17人 17人 1人 16人 6,600ml
 10月 5日 さいたまセレモニーホール本庄 協  賛 21人 19人 1人 18人 7,400ml
10月 11日 スーパービバホーム本庄店 クラブ単独 80人 67人 2人 65人 26,400ml
10月 22日 本庄市役所 協  賛 72人 64人 8人 56人 24,000ml
10月 24日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 58人 44人 3人 41人 17,000ml
11月 5日 マレリ株式会社 児玉工場 協  賛 21人 17人 0人 17人 6,800ml
11月 5日 医療法人福島会 上武病院 協  賛 31人 20人 2人 18人 7,600ml
11月 18日 タツムテクノロジー 協  賛 19人 16人 1人 15人 6,200ml
11月 18日 赤城乳業 協  賛 17人 14人 0人 14人 5,600ml
11月 21日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 74人 61人 4人 57人 23,600ml
12月 4日 児玉郡市広域消防本部 協  賛 26人 22人 0人 22人 8,800ml
12月 10日 埼玉県本庄県土整備事務所 協  賛 9人 9人 0人 9人 3,600ml
12月 10日 埼玉県本庄保健所 協  賛 8人 6人 1人 5人 2,200ml
12月 10日 本庄税務署 協  賛 10人 9人 2人 7人 3,200ml
12月 16日 児玉警察署 協  賛 14人 13人 2人 11人 4,800ml
12月 27日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 88人 84人 7人 77人 32,200ml
12月 29日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 37人 31人 4人 27人 11,600ml
 合  計    2609人 2196人 205人 1898人 839,000ml

 2019年 献血実績 

日  時 場  所 形  態 受付人数 採決人数 200ml献血数 400ml献血数 献血総量(ml)
 1月  3日 金鑚神社参道 クラブ単独 222人 189人 17人 172人 72,200ml
 1月 14日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 64人 60人 4人 56人 23,200ml
 1月 15日 潟iック 協  賛 13人 11人 3人 8人 3,800ml
 1月 15日 本庄警察署 協  賛 30人 26人 2人 24人 10,000ml
 1月 19日 アピタ本庄店 協  賛 32人 29人 1人 28人 11,400ml
 2月 14日 本庄市役所 協  賛 55人 45人 6人 39人 16,800ml
 2月 20日 沖電気工業 協  賛 56人 53人 6人 47人 20,000ml
 2月 23日 ベスタ本庄寿店 協  賛 71人 59人 2人 57人 23,200ml
 3月 4日 上武病院 協  賛 31人 25人 5人 20人 9,000ml
 3月 14日 潟Vェリエ 協  賛 16人 10人 1人 9人 3,800ml
 3月 14日 カルソニックカンセイ 児玉工場 協  賛 20人 20人 1人 19人 7,800ml
 3月 20日 旭産業 協  賛 8人 8人 0人 8人 3,200ml
 3月 20日 本庄総合病院 協  賛 17人 12人 3人 9人 4,200ml
 3月 23日 ベイシア本庄早稲田ゲート店 協  賛 59人 51人 0人 51人 20,400ml
 3月 26日 潟Tトーラシ児玉工場 協  賛 35人 28人 0人 28人 11,200ml
 3月 26日 埼玉県児玉警察署 協  賛 14人 12人 0人 12人 4,800ml
 4月 1日 ベイシア本庄早稲田ゲート店 協  賛 36人 32人 3人 29人 12,200ml
 4月 11日 富士機工 協  賛 15人 15人 0人 15人 6,000ml
 4月 11日 本庄保健所 協  賛 9人 9人 0人 9人 3,600ml
 4月 14日 本庄市民会館 協  賛 52人 39人 5人 34人 14,600ml
 4月 16日 青木病院 協  賛 23人 19人 5人 14人 6,600ml
 5月 2日 アピタ本庄店 協  賛 29人 26人 0人 26人 10,400ml
 5月 8日 埼玉ひびきの農業協同組合 協  賛 10人 8人 0人 8人 3,200ml
 5月 8日 グローバルソフトウェア 協  賛 9人 8人 1人 7人 3,000ml
 5月 8日 埼玉県本庄県土整備事務所 協  賛 11人 8人 0人 8人 3,200ml
 5月 21日 児玉郡市広域市町村圏組合 協  賛 13人 13人 1人 12人 5,000ml
 5月 25日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 78人 66人 10人 56人 24,400ml
 5月 27日 アスピアこだま 協  賛 13人 10人 2人 8人 3,600ml
 5月 27日 潟Vェリエ 協  賛 19人 14人 1人 13人 5,400ml
 5月 27日 共立印刷 協  賛 11人 11人 0 11人 4,400ml
 5月 30日 HOYA梶@児玉工場 協  賛 13人 11人 0人 11人 4,400ml
 5月 30日 本庄警察署 協  賛 25人 24人 1人 23人 9,400ml
 6月 24日 本庄市役所 協  賛 70人 63人 3人 60人 24,600ml
 6月 29日 ベイシア本庄早稲田店 協  賛 68人 62人 1人 61人 24,600ml
 7月 14日 ベイシア本庄早稲田店 協  賛 66人 59人 3人 56人 23,000ml
 7月 17日 潟Tトーラシ児玉工場 協  賛 39人 34人 0人 34人 13,600ml
 7月 21日 アピタ本庄店 クラブ単独 63人 60人 5人 55人 23,000ml
 8月 5日 埼玉県児玉警察署 協  賛 12人 10人 0人 10人 4,000ml
 8月 5日 カルソニックカンセイ 児玉工場 協  賛 20人 20人 1人 19人 7,800ml
 8月 23日 岡病院 協  賛 39人 31人 6人 25人 11,200ml
 8月 23日 児玉郡市広域市町村圏組合 協  賛 13人 13人 0人 13人 5,200ml
 9月 2日 旭産業株式会社 協  賛 6人 5人 0人 5人 2,000ml
 9月 2日 本庄税務署 協  賛 9人 9人 3人 6人 3,000ml
 9月 2日 本庄地方庁舎 協  賛 7人 6人 1人 5人 2,200ml
 9月 5日 埼玉信用組合 協  賛 77人 67人 9人 58人 25,000ml
 9月 15日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 62人 57人 6人 51人 21,600ml
 9月 18日 早稲田大学本庄高等学院 協  賛 18人 9人 5人 4人 2,600ml
 10月 4日 サンメンバーズ株式会社 協  賛 27人 24人 3人 21人 9,000ml
 10月 4日 沖電気株式会社 協  賛 47人 42人 6人 36人 15,600ml
 10月 6日 青木病院 協  賛 47人 39人 5人 34人 14,600ml
 10月 21日 医療法人福島会 上武病院 協  賛 30人 23人 3人 20人 8,600ml
 10月 21日 埼玉県本庄保健所 協  賛 12人 12人 0人 12人 4,800ml
 10月 24日 本庄市役所 協  賛 59人 47人 2人 45人 18,400ml
 11月 7日 本庄第一高校 協  賛 247人 190人 140人 50人 48,000ml
 11月 12日 埼玉ひびきの農業協同組合 協  賛 10人 8人 1人 7人 3,000ml
 11月 12日 本庄東高等学校 協  賛 40人 32人 20人 12人 8,800ml
 11月 14日 タツムテクノロジー株式会社 協  賛 16人 15人 0人 15人 6,000ml
 11月 17日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 71人 60人 3人 57人 23,400ml
 11月 19日 赤城乳業 協  賛 17人 16人 2人 14人 6,000ml
 12月 6日 HOYA(株)児玉工場 協  賛 10人 10人 0人 10人 4,000ml
 12月 6日 児玉郡市広域市町村圏組合 協  賛 23人 23人 1人 22人 9,000ml
 12月 18日 児玉総合支所 協  賛 14人 13人 2人 11人 4,8s00ml
 12月 23日 児玉警察署 協  賛 7人 6人 1人 5人 2,200ml
 合  計    2398人 1975人 318人 1729人 755,000ml

 2018年 献血実績 

日  時 場  所 形  態 受付人数 採決人数 200ml献血数 400ml献血数 献血総量(ml)
 1月  3日 金鑚神社参道 クラブ単独 236人 204人 27人 177人 76,200ml
 1月 14日 アピタ本庄店 協  賛 62人 53人 2人 51人 20,800ml
 1月 25日 本庄警察署 協  賛 18人 16人 1人 15人 6,200ml
 1月 30日 本庄市役所 クラブ単独 60人 55人 4人 51人 21,200ml
 2月 12日 ベイシアゲート 本庄早稲田店 協  賛 48人 42人 5人 37人 15,800ml
 2月 19日 株式会社サトーラシ児玉工場 協  賛 33人 30人 6人 24人 10,800ml
 2月 21日 沖電気工業株式会社 協  賛 62人 56人 11人 45人 20,200ml
 2月 22日 旭産業株式会社 協  賛 9人 9人 0人 9人 3,600ml
 2月 22日 潟iック クリクラ本庄工場 協  賛 20人 20人 5人 15人 7,000ml
 2月 22日 本庄市 児玉総合支所 協  賛 4人 4人 0人 4人 1,600ml
 3月 2日 岡病院 協  賛 42人 34人 7人 27人 12,200ml
 3月 2日 児玉警察署 協  賛 17人 13人 0人 13人 5,200ml
 3月 13日 JA埼玉ひびきの本店 協  賛 9人 8人 0人 8人 3,200ml
 3月 13日 カルソニックカンセイ 児玉工場 協  賛 27人 26人 5人 21人 9,400ml
 3月 18日 アピタ本庄店 クラブ単独 49人 44人 10人 34人 15,600ml
 3月 30日 ぐんま東庄リサイクルセンター児玉工場 協  賛 9人 9人 1人 8人 3,400ml
 4月 1日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 54人 47人 4人 43人 18,000ml
 4月 17日 青木病院 協  賛 29人 21人 5人 16人 9,400ml
 4月 25日 富士機工 協  賛 14人 12人 0人 12人 4,800ml
 4月 27日 潟Oローバルソフトウェア 協  賛 6人 6人 1人 5人 2,200ml
 4月 27日 本庄保健所 協  賛 5人 5人 0人 5人 2,000ml
 4月 27日 潟Oローバルソフトウェア 協  賛 6人 6人 1人 5人 2,000ml
 5月 4日 アピタ本庄店 クラブ単独 67人 56人 11人 45人 20,200ml
 5月 5日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 69人 57人 6人 51人 21,600ml
 5月 16日 HOYA干イケアカンパニー児玉工場 協  賛 17人 16人 0人 16人 6,400ml
 5月 27日 ベルク本庄店 協  賛 85人 70人 10人 60人 26,000ml
 6月 13日 本庄市役所 協  賛 67人 59人 6人 53人 22,400ml
 6月 25日 児玉総合支所 協  賛 9人 7人 0人 7人 2,800ml
 6月 25日 本庄東高等学校 協  賛 79人 65人 46人 19人 16,800ml
 7月 4日 児玉警察署 協  賛 10人 10人 0人 10人 4,000ml
 7月 18日 サトーラシ 協  賛 40人 32人 1人 31人 12,600ml
 8月 2日 カルソニックカンセイ
労働組合児玉分会
協  賛 26人 25人 3人 22人 9,400ml
 8月 2日 共立印刷竃{庄工場 協  賛 16人 13人 0人 13人 5,200ml
 8月 14日 ベイシア本庄早稲田店 協  賛 61人 55人 0人 55人 22,000ml
 8月 22日 児玉郡市広域消防本部 協  賛 19人 17人 1人 16人 6,600ml
 8月 22日 埼玉ひびきの農業協同組合 協  賛 12人 10人 2人 10人 4,400ml
 8月 22日 岡病院 協  賛 42人 37人 7人 30人 13,400ml
 8月 22日 旭産業株式会社 協  賛 9人 9人 0人 9人 3,600ml
 9月 2日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 69人 54人 2人 52人 21,200ml
 9月 6日 埼玉信用組合 協  賛 84人 68人 10人 58人 25,200ml
 9月 13日 早稲田大学本庄高等学院 協  賛 18人 9人 2人 7人 3,200ml
 9月 24日 アピタ本庄店 協  賛 46人 41人 2人 39人 16,000ml
 10月 3日 沖電気工業 協  賛 60人 46人 2人 44人 18,000ml
 10月 8日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 58人 47人 1人 46人 18,600ml
 10月 8日 医療法人 青木病院 協  賛 65人 60人 9人 51人 22,200ml
 10月 22日 上武病院 協  賛 31人 28人 5人 23人 10,200ml
 10月 25日 本庄市役所 協  賛 52人 48人 2人 46人 18,800ml
 11月 1日 タツムテクノロジー竃{庄工場 協  賛 19人 17人 0人 17人 6,800ml
 11月 6日 本庄第一高等学校 協  賛 273人 196人 128人 68人 52,800ml
 11月 7日 さいたまセレモニーホール本庄 協  賛 25人 24人 3人 21人 9,000ml
 11月 7日 本庄総合病院 協  賛 22人 16人 1人 15人 6,200ml
 11月 14日 赤城乳業株式会社 協  賛 23人 20人 2人 18人 7,600ml
 11月 25日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 61人 53人 3人 50人 20,600ml
 12月 7日 HOYA干イケアカンパニー児玉工場 協  賛 15人 13人 0人 13人 5,200ml
 12月 7日 児玉郡市広域消防本部 協  賛 18人 16人 0人 16人 6,400ml
 12月 9日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 39人 28人 2人 26人 10,800ml
 12月 18日 本庄市 児玉総合支所 協  賛 10人 8人 1人 7人 3,000ml
 12月 21日 児玉警察署 協  賛 6人 4人 0人 4人 1,600ml
 12月 22日 ベイシアスーパーセンター本庄早稲田ゲート店 協  賛 48人 39人 0人 39人 15,600ml
 合  計    2510人 2093人 363人 1732人 748,000ml

 2017年 献血実績 

日  時 場  所 形  態 受付人数 採決人数 200ml献血数 400ml献血数 献血総量(ml)
 1月  3日 金鑚神社参道 クラブ単独 215人 188人 16人 172人 72,000ml
 1月 15日 ベイシアゲート店 協  賛 39人 32人 2人 30人 12,400ml
 1月 18日 クリクラ本庄工場 協  賛 30人 23人 2人 21人 8,800ml
 1月 18日 埼玉ひびきの農業協同組合 協  賛 14人 13人 0人 13人 5,200ml
 1月 19日 本庄市役所 クラブ単独 59人 55人 3人 52人 21,400ml
 1月 30日 上武病院 協  賛 32人 26人 4人 22人 9,600ml
 1月 30日 本庄総合病院 協  賛 22人 19人 2人 17人 7,200ml
 2月 3日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 22人 18人 3人 15人 6,600ml
 2月 21日 沖電気工業 協  賛 47人 41人 3人 38人 15,800ml
 2月 24日 潟Tトーラシ児玉工場 協  賛 18人 17人 1人 16人 6,600ml
 2月 24日 児玉郡市広域消防本部 協  賛 23人 20人 0人 20人 8,000ml
 3月 3日 赤城乳業竃{庄千本さくら工場 協  賛 22人 22人 3人 19人 8,200ml
 3月 14日 カルソニックカンセイ児玉工場 協  賛 25人 23人 3人 20人 8,600ml
 3月 14日 児玉警察署 協  賛 16人 15人 0人 15人 6,000ml
 3月 20日 アピタ本庄店 クラブ単独 51人 44人 0人 44人 17,600ml
 3月 26日 ベルクベスタ本庄寿店 協  賛 45人 39人 7人 32人 14,200ml
 4月 4日 埼玉県本庄県土整備事務所 協  賛 3人 3人 0人 3人 1,200ml
 4月 4日 青木病院 協  賛 18人 15人 2人 13人 5,600ml
 4月 4日 富士機工 協  賛 13人 13人 1人 12 5,000ml
 4月 19日 旭産業 協  賛 10人 10人 0人 10 4,000ml
 4月 19日 本庄郵便局 協  賛 3人 3人 0人 3 1,200ml
 4月 23日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 68人 55人 0人 55 22,000ml
 5月 26日 HOYA且刹ハ工場 協  賛 13人 13人 1人 12 5,000ml
 5月 26日 ベルク本庄店 協  賛 80人 61人 15人 46 21,400ml
 5月 26日 本庄警察署 協  賛 16人 14人 1人 13 5,400ml
 5月 29日 潟Vェリエ 協  賛 22人 19人 3人 16 7,000ml
 5月 29日 本庄市役所 協  賛 56人 49人 11人 38 17,400ml
 6月 5日 上武病院 協  賛 43人 37人 7人 30 13,400ml
 6月 5日 本庄地方庁舎 協  賛 11人 9人 0人 9 3,600ml
 6月 20日 潟Jインズ本部 協  賛 50人 44人 6人 38 18,800ml
 6月 25日 アピタ本庄店 クラブ単独 66人 64人 7人 57人 24,200ml
 7月 16日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 50人 47人 3人 44 18,200ml
 7月 25日 本庄総合病院 協  賛 16人 13人 2人 11 4,800ml
 8月 9日 児玉警察署 協  賛 12人 10人 0人 10 4,000ml
 8月 9日 埼玉ひびきの農業協同組合 協  賛 11人 9人 1人 8 3,400ml
 8月 9日 旭産業株式会社 協  賛 7人 5人 0人 5 2,000ml
 8月 18日 岡病院 協  賛 43人 29人 2人 27 11,200ml
 8月 18日 児玉郡市広域消防本部 協  賛 25人 24人 0人 24 9,600ml
 8月 20日 ベイシアゲート本庄早稲田店 協  賛 74人 66人 6人 60 25,200ml
 9月 7日 埼玉信用組合 本店 協  賛 78人 63人 6人 57 24,000ml
 9月 10日 青木病院 協  賛 71人 56人 4人 52 21,600ml
 9月 14日 上武病院 協  賛 26人 20人 6人 14人 6,800ml
 9月 20日 沖電気工業 協  賛 48人 39人 7人 32人 14,200ml
 9月 27日 潟Vェリエ 協  賛 26人 19人 2人 17人 7,200ml
 10月 23日 本庄市役所 協  賛 63人 54人 6人 48人 20,400ml
 10月 29日 ベイシア本庄早稲田店 協  賛 59人 55人 5人 50人 21,000ml
 11月 2日 タツムテクノロジー竃{庄工場 協  賛 28人 21人 0人 21人 8,400ml
 11月 6日 さいたまセレモニー本庄 協  賛 29人 28人 6人 22人 10,000ml
 11月 6日 本庄保健所 協  賛 9人 9人 1人 8人 3,400ml
 11月 21日 HOYA株式会社 児玉工場 協  賛 19人 16人 0人 16人 6,400ml
 11月 21日 赤城乳業 本庄千本桜工場 協  賛 16人 15人 0人 15人 6,000ml
 合  計    1,962人 1,592人 160人 1,448人 611,200ml

 
 2016年 献血実績 

日  時 場  所 形  態 受付人数 採決人数 200ml献血数 400ml献血数 献血総量(ml)
 1月  3日 金鑚神社参道 クラブ単独 237人 192人 24人 168人 72,000ml
 1月 18日 本庄市役所 クラブ単独 53人 44人 7人 37人 16,200ml
 1月 27日 保健所 協  賛 10人 10人 2人 8人 3,600ml
 1月 27日 上武病院 協  賛 45人 38人 13人 25人 12,600ml
 2月 12日 本庄総合病院 協  賛 15人 12人 4人 8人 4,000ml
 2月 17日 沖電気工業 協  賛 57人 43人 5人 38人 16,200ml
 2月 21日 ベイシアゲート 協  賛 55人 49人 12人 37人 17,200ml
 3月 14日 カルソニックカンセイ 協  賛 31人 28人 6人 22人 10,000ml
 3月 14日 旭産業 協  賛 7人 7人 0人 7人 2,800ml
 3月 18日 潟Vェリエ 協  賛 20人 15人 2人 13人 5,600ml
 3月 21日 アピタ本庄店 クラブ単独 67人 58人 15人 43人 20,200ml
 3月 26日 ベイシアゲート 協  賛 60人 53人 5人 53人 22,200ml
 4月 24日 ベイシアゲート 協  賛 61人 46人 7人 39人 17,000ml
 5月  2日 ベイシアゲート 協  賛 43人 36人 8人 28人 12,800ml
 5月 16日 本庄市役所 協  賛 65人 45人 8人 37人 16,400ml
 6月  2日 上武病院 協  賛 47人 38人 12人 26人 12,800ml
 6月  2日 本庄総合病院 協  賛 19人 17人 2人 15人 6,400ml
 6月  5日 アピタ本庄店 クラブ単独 47人 38人 5人 33人 14,200ml
 7月 22日 岡病院 協  賛 39人 27人 4人 23人 10,000ml
 7月 25日 カルソニックカンセイ児玉工場 協  賛 30人 23人 2人 21人 8,800ml
